Rank | Username | Score | Date |
1 | robin | 3131 | 2014-02-28 |
2 | Fuzzy | 3001 | 2014-03-18 |
3 | rueben | 2686 | 2014-03-01 |
4 | bill | 1881 | 2014-03-19 |
5 | till | 1185 | 2014-03-02 |
6 | hans | 1113 | 2014-02-28 |
7 | albert | 1001 | 2014-02-28 |
8 | angela | 160 | 2014-03-22 |
9 | dDd | 110 | 2014-03-18 |
10 | james | 60 | 2014-03-17 |
11 | artemis | 50 | 2014-03-01 |
12 | john | 50 | 2014-03-01 |
13 | Sawi21 | 10 | 2016-09-04 |
Schreibe einen Kommentar